0102030405
Polimerik Aşırı Gerilim Koruması
Özellikler
1. Düşük kalıntı voltajı
2. Uzun koruma mesafesi
3. Yüksek enerji giriş kapasitesi
4. Birden fazla vuruştan sonra bile kararlı volt-amper karakteristiği
5. Yaşlanmaya karşı dayanıklılık
6. Patlamaya ve kırılmaya dayanıklı tasarım
7. Kirliliğe dayanıklı ve UV ışınlarına dayanıklıdır
8. Sert kullanıma dayanıklı gövde
9. Bakım gerektirmez
10. Darbe ve titreşime karşı dayanıklıdır
11. Yüksek mekanik direnç

Kullanım Koşulları
1. Ortam hava sıcaklığı -40℃ ile +40℃℃ aralığında
2. Deniz seviyesinden yüksekliği 2.000 m'yi aşmayan;
3.AC güç kaynağının frekansının 50Hz veya 60Hz olması;
4. Parafudr terminalleri arasına sürekli olarak güç frekanslı gerilim uygulanır, sürekli çalışma gerilimi aşılmaz.
5. Maksimum rüzgar hızı 35 m/s'yi geçmeyecek:
6. Deprem şiddeti 7 dereceyi geçmiyor.
| Tip | Anma gerilimi | Maksimum Sürekli İşletme Gerilim | 1/4us Yıldırım Akım dürtü | 8/20us Yıldırım Akım dürtü | 30/60us Geçiş Akım dürtü | 2ms Dikdörtgen mevcut dürtü dayanmak | 4/10us Yüksek mevcut dürtü dayanmak |
| kV | kV | kV(tepe) | kV(tepe) | kV(tepe) | A | kA(tepe) | |
| HY10W-3 | 3 | 2.55 | 10 | 9 | 8 | 250-400 | 100 |
| HY10W-6 | 6 | 5.1 | 20 | 18 | 16 | 250-400 | 100 |
| HY10W-9 | 9 | 7.65 | 31 | 27 | 24 | 250-400 | 100 |
| HY10W-10 | 10 | 8.4 | 35 | 30 | 26 | 250-400 | 100 |
| HY10W-11 | 11 | 9.4 | 38 | 33 | 29 | 250-400 | 100 |
| HY10W-12 | 12 | 10.2 | 41 | 36 | 32 | 250-400 | 100 |
| HY10W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 40 | 250-400 | 100 |
| HY10W-18 | 18 | 15.3 | 62 | 54 | 48 | 250-400 | 100 |
| HY10W-21 | 21 | 17 | 72 | 63 | 56 | 250-400 | 100 |
| HY10W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 64 | 250-400 | 100 |
| HY10W-27 | 27 | 22 | 93 | 81 | 72 | 250-400 | 100 |
| HY10W-30 | 30 | 24.4 | 103 | 90 | 81 | 250-400 | 100 |
| HY10W-33 | 33 | 27.5 | 113 | 99 | 89 | 250-400 | 100 |
| HY10W-36 | 36 | 29 | 124 | 108 | 97 | 250-400 | 100 |
| HY10W-42 | 42 | 34.1 | 145 | 126 | 113 | 250-400 | 100 |
| Tip | Anma gerilimi | Maksimum Sürekli İşletme Gerilim | 1/4us Yıldırım Akım dürtü | 8/20us Yıldırım Akım dürtü | 30/60us Geçiş Akım dürtü | 2ms Dikdörtgen mevcut dürtü dayanmak | 4/10us Yüksek mevcut dürtü dayanmak |
| kV | kV | kV(tepe) | kV(tepe) | kV(tepe) | A | kA(tepe) | |
| HY5W-3 | 3 | 2.55 | 11.3 | 9 | 8.9 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-6 | 6 | 5.1 | 22.6 | 18 | 16.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-9 | 9 | 7.65 | 33.7 | 27 | 23.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-12 | 12 | 10.2 | 42.2 | 36 | 27 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-15 | 15 | 12.7 | 51 | 45 | 38.5 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-18 | 18 | 15.3 | 61.5 | 54 | 46.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-21 | 21 | 17 | 71.8 | 63 | 54.2 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-24 | 24 | 19.5 | 82 | 72 | 62 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-27 | 27 | 22 | 92 | 81 | 69.8 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-30 | 30 | 24.4 | 102 | 90 | 79 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-33 | 33 | 27.5 | 112 | 99 | 86.7 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-36 | 36 | 29 | 123 | 108 | 95.4 | 120-200 | 65-75 |
| HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 126 | 100.1 | 120-200 | 65-75 |






