0102030405
Kirlilik Önleyici Tip Porselen İzolatör


| Kirlilik önleyici tip süspansiyon porselen izolatörleri (IEC Sınıfı) | |||||||
| Tip | XWP-70 | XWP-100 | XWP-120 | XWP-160 | XWP-210 | XWP-300 | |
| ICE Sınıfı | U70BLP | U100BLP | U120BP | U160BP | U210BP | U300BP | |
| Bağlantı boyutu | 16 | 16 | 16 | 20 | 20/24 | 24 | |
| Boyutlar | |||||||
| Çap (D) | mm | 255/280 | 280 | 280 | 300/330 | 300 | 330 |
| Aralık(H) | mm | 146/160 | 146/160 | 146/160 | 155/170 | 170 | 195 |
| Sürünme mesafesi | mm | 400/450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 505 |
| Mekanik Değerler | |||||||
| birleşik M&E gücü | kn | 70 | 100 | 120 | 160 | 210 | 300 |
| Darbe dayanımı | nm | 6 | 7 | 10 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Rutin kanıt test yükü | kn | 35 | 50 | 60 | 80 | 105 | 150 |
| Elektriksel Değerler | |||||||
| Güç frekansı kuru dayanım gerilimi | kv | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 |
| Güç frekansı ıslak dayanım gerilimi | kv | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 47 |
| Kuru yıldırım darbe dayanım gerilimi | kv | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| güç frekansı delme voltajı | kv | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Radyo Etki Voltajı Verileri | |||||||
| Test voltajı RMS'yi toprağa | kv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1000kHz'de maksimum RIV | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Paketleme ve Gönderim Verileri | |||||||
| Net ağırlık, yaklaşık | kilogram | 5.9/6.7 | 7.9/8.5 | 8.3/8.5 | 8.9/9.1 | 12.5 | 14.8 |





